WhatsApp
Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8 1
Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8 2
Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8 3
Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8 4
Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8 5
Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8 6
Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8 7
Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8 8
Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8 9
Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8 10
Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8 11
Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8 12
Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8 13
Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8 14
Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8 15
Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8 16

Zu verkaufen: Iveco - 35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8

HerstellerIveco
Typ35-180 /P A8 | E6 | AUT | KLIMA | FRIGO | ATP | HOLLAND TRUCK 35C18/P A8
AufbauKühlwagen
Baujahr2021
Kilometer158437
AnzeichenVLN-22-F
Chassisnr
ExtrasABS, Klimaanlage, Zentralverriegelung, Geschwindigkeitsregelanlage, Elektrische Fensterheber, Luftfederung, Automatikgetriebe, 4 Türen, Diesel, 4x2, Euro 6, Taragewicht: 3038kg, Max. Gewicht: 3500kg
Transmission type : Automatic
Number of gears : 8
Colour : White
Number of cylinders : 4
Wheelbase : 375 cm.
Number of seats : 3
CO2 Emissions : 234 g/km.
Maximum load (without brakes) : 750 kg.
payload weight : 462 kg.
Fuel consumption combined : 8.96 l / 100km.
Fual consumption (in city limits) : 10.36 l / 100km.
Fuel consumption : 8.15 l / 100km.
MOT until : 09/2024
Stromverbrauch Stadt : 10.36 l/100km
Stromverbrauch kombiniert : 8.96 l/100km
Stromverbrauch Autobahn : 8.15 l/100km

= Weitere Optionen und Zubehör =

- 12-Volt-Steckdose
- Beheizte Außenspiegel
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Fahrerairbag
- Fernbediente Zentralverriegelung
- Höhenverstellbares Lenkrad
- Mittelarmlehne
- Multifunktionales Lenkrad
- Servolenkung
- spoiler
- Startunterbrecher
- unterfahr schutz

= Weitere Informationen =

Modellbereich: Jan. 2020 - 2024
Drehmoment: 430 Nm
Kühlmotor: elektrisch
Zahl der Eigentümer: 1
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions